富士能16.7-1000mm鏡頭
富士能16.7-1000mm鏡頭是一款60倍超長焦距日夜透霧電動變焦鏡頭,型號是有三款分別是HD60x16.7R4DE-V21、HD60x16.7R4DE-ZP1A、HD60x16.7R4DE-ZP1C,產(chǎn)品支持自動聚焦、變焦全高清、高感光度傳感器、后焦距調(diào)整等功能。
富士能16.7-1000mm鏡頭是一款60倍超長焦距日夜透霧電動變焦鏡頭,型號是有三款分別是HD60x16.7R4DE-V21、HD60x16.7R4DE-ZP1A、HD60x16.7R4DE-ZP1C,產(chǎn)品支持自動聚焦、變焦全高清、高感光度傳感器、后焦距調(diào)整等功能。
富士能16.7-1000mm鏡頭是一款60倍超長焦距日夜透霧電動變焦鏡頭,型號是有三款分別是HD60x16.7R4DE-V21、HD60x16.7R4DE-ZP1A、HD60x16.7R4DE-ZP1C,產(chǎn)品支持自動聚焦、變焦全高清、高感光度傳感器、后焦距調(diào)整等功能。
型號 | HD60x16.7R4DE-V21 | HD60x16.7R4DE-ZP1A | HD60x16.7R4DE-ZP1C | |||
規(guī)格 (成像尺寸) | 1/1.8" | 1/1.8" | ||||
焦距 | 1x | 16.7-1000mm | 16.7-1000mm | |||
2x | 33.4-2000mm | 33.4-2000mm | ||||
光圈范圍 | 1X | F3.5-F16 | F3.5-F16 | |||
2X | F7.0-F32 | F7.0-F32 | ||||
濾光片 | ND(1/8, 1/64), 透霧 | ND(1/8, 1/64), 透霧 | ||||
操作方式 | 變焦 | 電動 | 伺服 | |||
聚焦 | 電動 | 伺服 | ||||
濾光片 | 電動 | 伺服 | ||||
光圈 | DC自動或遙控 | DC自動或遙控 | ||||
自動聚焦 | 無 | 有 | 有 | |||
防抖 | 無 | 無 | 有 | |||
視角 (HxV) 4:3 | 1/1.8" | 1X | 廣角端 | 23.5°×17.41° | 23.5°×17.41° | |
2X | 長焦端 | 0.25°×0.19° | 0.25°×0.19° | |||
1/2" | 1X | 廣角端 | 11.46°×8.54° | 11.46°×8.54° | ||
2X | 長焦端 | 0.12°×0.9° | 0.12°×0.9° | |||
1/1.8" | 1X | 廣角端 | 20.53°×15.55° | 20.53°×15.55° | ||
2X | 長焦端 | 0.22°×0.175° | 0.22°×0.175° | |||
1/2" | 1X | 廣角端 | 10.35°×7.59° | 10.35°×7.59° | ||
2X | 長焦端 | 0.11°×0.8° | 0.11°×0.8° | |||
視角 (HxV) 4:3 | 1/1.8" | 1X | 廣角端 | 24.56°×14.34° | 24.56°×14.34° | |
2X | 長焦端 | 0.27°×0.15° | 0.27°×0.15° | |||
1X | 廣角端 | 12.47°×7.18° | 12.47°×7.18° | |||
2X | 長焦端 | 0.14°×0.8° | 0.14°×0.8° | |||
1/2" | 1X | 廣角端 | 20.53°×15.55° | 20.53°×15.55° | ||
2X | 長焦端 | 0.24°×0.14° | 0.24°×0.14° | |||
1X | 廣角端 | 11.30°×6.32° | 11.30°×6.32° | |||
2X | 長焦端 | 0.12°×0.7° | 0.12°×0.7° | |||
最小物距(m) | 5 | 5 | ||||
接口 | C | C | ||||
后焦距(空氣換算長) (mm) | 24.85 | 24.85 | ||||
濾色鏡鑼紋 (mm) | M112 x 0.75 | M112 x 0.75 | ||||
重 量 (kg) | 6.3 | 6.3 | 7.1 |
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來