800米激光夜視云臺(tái)攝像機(jī)
800米激光夜視一體化云臺(tái)攝像機(jī)采用高性能紅外激光作照明、超低照度長(zhǎng)焦機(jī)芯和智能云臺(tái)集成一體,夜晚探測(cè)距離可達(dá)到八百米,白天可探測(cè)到1-2公里米處的人物活動(dòng)、車輛、設(shè)施等目標(biāo)。
800米激光夜視一體化云臺(tái)攝像機(jī)采用高性能紅外激光作照明、超低照度長(zhǎng)焦機(jī)芯和智能云臺(tái)集成一體,夜晚探測(cè)距離可達(dá)到八百米,白天可探測(cè)到1-2公里米處的人物活動(dòng)、車輛、設(shè)施等目標(biāo)。
800米激光夜視一體化云臺(tái)攝像機(jī)采用高性能紅外激光作照明、超低照度長(zhǎng)焦機(jī)芯和智能云臺(tái)集成一體,夜晚探測(cè)距離可達(dá)到八百米,白天可探測(cè)到1-2公里米處的人物活動(dòng)、車輛、設(shè)施等目標(biāo)。
激光照明參數(shù) | 照射距離 | 800米 |
發(fā)光波長(zhǎng) | 850±10nm | |
照明角度 | 電動(dòng)同步變焦,2.0°~70°連續(xù)可調(diào) | |
激光出光功率 | 5W | |
照明角度 | 遠(yuǎn)角2.0°:有效距離>800米,光斑直徑<28米 | |
近角70°:有效距離>80米 | ||
可見光參數(shù) | 傳感器 | 1/2.86英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 5.9-135.7mm/5.6-208mm(可選) | |
低照度 | 彩色:0.05Lux@(F1.6),黑白:0.0005Lux@(F1.6) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
區(qū)域增強(qiáng) | ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng) | |
云臺(tái)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S; |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),俯仰-60°~+60° | |
預(yù)置位 | 200個(gè) | |
預(yù)置位精度 | ±0.1° | |
角度回傳 | 支持實(shí)時(shí)角度回傳或查詢角度回傳功能 | |
自動(dòng)巡航 | 支持 | |
自動(dòng)掃描 | 支持 | |
守望位 | 設(shè)置1個(gè)預(yù)置位或1條自動(dòng)巡航路線或1條自動(dòng)掃描路線 | |
斷電記憶 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶,分3級(jí):管理員、操作員、普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數(shù) | 最大圖像尺寸 | 1920X1080(可見光) |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
一般規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護(hù)等級(jí) | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
電源供應(yīng) | AC/DC 24V | |
功耗 | 最大功耗70W | |
尺寸 | 345mmX180mmX496mm | |
重量 | 約10KG |
船舶助航、國(guó)防建設(shè)、港口碼頭、海事安全、漁政執(zhí)法、邊境監(jiān)控、機(jī)場(chǎng)安全、高速公路、森林防火、水庫(kù)湖泊、防汛抗旱、文物保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)、航道通航安全、城市高空瞭望、平安城市建設(shè)等遠(yuǎn)距離視頻監(jiān)控場(chǎng)合。
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來(lái)