2公里激光夜視云臺攝像機(jī)
2公里激光夜視一體化云臺攝像機(jī)采用高性能紅外激光作照明、超低照度長焦機(jī)芯和智能云臺集成一體,夜晚探測距離可達(dá)到兩千米,白天可探測到3-5公里米處的人物活動、車輛、設(shè)施等目標(biāo)。
2公里激光夜視一體化云臺攝像機(jī)采用高性能紅外激光作照明、超低照度長焦機(jī)芯和智能云臺集成一體,夜晚探測距離可達(dá)到兩千米,白天可探測到3-5公里米處的人物活動、車輛、設(shè)施等目標(biāo)。
2公里激光夜視一體化云臺攝像機(jī)采用高性能紅外激光作照明、超低照度長焦機(jī)芯和智能云臺集成一體,夜晚探測距離可達(dá)到兩千米,白天可探測到3-5公里米處的人物活動、車輛、設(shè)施等目標(biāo)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.獨(dú)有的大功率半導(dǎo)體激光器應(yīng)用設(shè)計技術(shù),同等安裝體積下,激光凈輸出功率大,能真正達(dá)到標(biāo)稱的監(jiān)視距離。
2.攝像機(jī)模組二次開發(fā)優(yōu)化技術(shù),同等照明條件下,圖像清晰度高。
3.圖像高速聚焦算法設(shè)計,徹底解決夜間或者光線不足的情況下圖像自動聚焦速度慢或者不能聚焦的問題。
4.在攝像機(jī)變焦過程中,激光照明區(qū)域可以智能自動充滿屏幕,無需人工干預(yù),也可以手動遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)激光的照射強(qiáng)度和角度。
5.二維光軸調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),方便用戶自行遠(yuǎn)程校正光軸偏差,確保激光有效照射在鏡頭的視角范圍內(nèi)。
6.外殼使用鋁合金結(jié)構(gòu),表面抗氧化防鹽霧噴涂,IP66防護(hù)等級,可適用各種惡劣自然環(huán)境條件。
激光照明參數(shù) | 照射距離 | 2000米 |
發(fā)光波長 | 850±10nm | |
照明角度 | 電動同步變焦,0.3°~35°(連續(xù)變焦) | |
激光出光功率 | 20W | |
光斑大小 | <φ21m (最小角度,最遠(yuǎn)距離) | |
聯(lián)動功能 | 激光鏡頭隨可見光鏡頭視角變化聯(lián)動實(shí)現(xiàn)激光斑在畫面中間 | |
電動光軸 | 控制電腦可遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)激光鏡頭的二維支架,無需拆卸調(diào)節(jié) | |
可見光參數(shù) | 傳感器 | 1/1.8英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 15.6-500mm/12.5-775mm/16.7-1000mm | |
低照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.6),黑白:0.005Lux@(F1.6) | |
寬動態(tài) | 支持 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
區(qū)域增強(qiáng) | ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng) | |
云臺參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S; |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),俯仰-60°~+60° | |
預(yù)置位 | 200個 | |
預(yù)置位精度 | ±0.1° | |
角度回傳 | 支持實(shí)時角度回傳或查詢角度回傳功能 | |
自動巡航 | 支持 | |
自動掃描 | 支持 | |
守望位 | 設(shè)置1個預(yù)置位或1條自動巡航路線或1條自動掃描路線 | |
斷電記憶 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶權(quán)限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員、普通用戶 | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數(shù) | 最大圖像尺寸 | 1920X1080(可見光),640X512(紅外) |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
一般規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護(hù)等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) | |
電源供應(yīng) | AC/DC 24V | |
功耗 | 最大功耗70W | |
尺寸 | 不同配置有所不同 | |
重量 | 不同配置有所不同 |
平安城市、監(jiān)獄、公安、車載巡邏、倉庫、油田油庫、大型廠區(qū)、礦區(qū)、貨場、海事漁政、安全部門、生態(tài)保護(hù)區(qū)、水庫、橋隧、站房、軍事基地等。
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來