雙側(cè)裝三目重型云臺(tái)攝像機(jī)采用可見光成像系統(tǒng)和紅外熱成像系統(tǒng)以及激光照明系統(tǒng)有機(jī)集成,可見光可選焦12.5-750mm/12.5-775mm/16.7-1000mm;熱成像鏡頭焦距可選120mm/150mm/180mm,激光照明系統(tǒng)可選照射2-3公里距離。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.可見光/激光夜視、遠(yuǎn)紅外熱感應(yīng)雙光譜成像輸出,晝夜互補(bǔ),24小時(shí)不間斷監(jiān)控;
2.遠(yuǎn)距離監(jiān)控設(shè)備,可滿足3-10公里范圍內(nèi)的有效動(dòng)態(tài)監(jiān)控并及時(shí)追蹤熱點(diǎn)預(yù)警;
3.可見光視頻采集選用長焦透霧鏡頭,紅外增透濾片和攝像機(jī)DSP處理二合一高效透霧技術(shù),解決可見光學(xué)攝像機(jī)在霧霾條件下的可視問題;
4.大倍數(shù)變焦鏡頭,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)遠(yuǎn)攝的需要,具有自動(dòng)聚焦、預(yù)置功能;
5.大功率激光器、先進(jìn)的BRP激光勻化技術(shù),預(yù)期壽命長達(dá)2萬小時(shí)以上;
6.可見光、熱成像雙IP可控云臺(tái);
7.激光系統(tǒng)自帶二維調(diào)節(jié)支架可遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)激光鏡頭上下左右位置;
8.支持云臺(tái)角度信息和長焦鏡頭焦距數(shù)值回傳,可結(jié)合GIS地理信息系統(tǒng)二次開發(fā)目標(biāo)跟蹤與定位功能;
9.設(shè)備耐寒,內(nèi)集成有自動(dòng)溫度控制保護(hù),整機(jī)采用嚴(yán)密的加固處理,可有效防塵、防淋雨、抗振、抗沖擊。
可見光參數(shù) | 傳感器 | 1/2英寸高性能 |
像素 | 200W |
分辨率 | 1920X1080 |
焦距 | 12.5-750mm/12.5-775mm/16.7-1000mm(可選) |
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 3D降噪 |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
區(qū)域增強(qiáng) | ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng) |
紅外熱成像參數(shù) | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測(cè)器 |
最大圖像尺寸 | 640*512 |
像元 | 17um |
響應(yīng)波段 | 8-14um |
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) |
焦距 | 120mm/150mm/180mm(可選) |
F值 | 1 |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計(jì)14種模式) |
激光照明參數(shù) | 照射距離 | 2000米/3000米 |
發(fā)光波長 | 850±10nm |
照明角度 | 電動(dòng)同步變焦,0.3°~35°(連續(xù)變焦) |
激光出光功率 | 20W/25W |
光斑大小 | <φ16m (最小角度,最遠(yuǎn)距離) |
聯(lián)動(dòng)功能 | 激光鏡頭隨可見光鏡頭視角變化聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)激光斑在畫面中間 |
電動(dòng)光軸 | 控制電腦可遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)激光鏡頭的二維支架,無需拆卸調(diào)節(jié) |
云臺(tái)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S; |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),俯仰-60°~+60° |
預(yù)置位 | 200個(gè) |
預(yù)置位精度 | ±0.1° |
角度回傳 | 支持實(shí)時(shí)角度回傳或查詢角度回傳功能 |
自動(dòng)巡航 | 支持 |
自動(dòng)掃描 | 支持 |
守望位 | 設(shè)置1個(gè)預(yù)置位或1條自動(dòng)巡航路線或1條自動(dòng)掃描路線 |
斷電記憶 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶,分3級(jí):管理員、操作員、普通用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG/MPEG4 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM |
圖像參數(shù) | 最大圖像尺寸 | 1920X1080(可見光),640X512(紅外) |
視頻輸出 | PAL/NTSC |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) 0Hz:25fps(640×512)(熱成像) 或60 Hz:30fps(640×512) |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) 0Hz:25fps(640×512)(熱成像) 或60 Hz:30fps(640×512) |
一般規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護(hù)等級(jí) | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
電源供應(yīng) | AC/DC 24V |
功耗 | ≤100W |
重量 | 40KG |
生態(tài)保護(hù)區(qū)監(jiān)控,船舶助航,橋梁防撞,核變電站周界防范,油田防盜,石化區(qū)安全,平安城市城市高空瞭望監(jiān)控,機(jī)場制高點(diǎn)安全監(jiān)控,航道監(jiān)控管理,海事監(jiān)控管理,海洋動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),漁政執(zhí)法、養(yǎng)殖安全,森林防火監(jiān)測(cè),水利防災(zāi)、水文監(jiān)測(cè),山體滑坡、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警,港口碼頭管理,反偷渡、邊防安全,溢油探測(cè),戰(zhàn)略物資倉庫,重點(diǎn)文物保護(hù),重要場所治安管理等。